KUNDENMEINUNGEN
Das sagen unsere Kunden über uns
Wir sind sehr interessiert daran zu erfahren, wo unsere Stärken und Schwächen liegen, in welchen Bereichen wir Verbesserungspotenzial haben und wollen unseren Kunden eine Plattform für einen offenen Dialog bieten. Deshalb befragen wir regelmäßig unsere Kunden mit einem Feedbackbogen und sind immer sehr gespannt auf die Rückmeldungen.
Denn wir wissen: Man kann nur besser werden, wenn man weiß, was man falsch macht.
Unsere ganze Firmenkultur repräsentiert Offenheit und Transparenz und so wollen wir auch gegenüber unseren Kunden und Interessenten Vertrauen aufbauen, in dem wir auf dieser Seite alle Kundenmeinungen veröffentlichen – unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ ausfallen.
Habst auch du Fragen, Probleme oder Anregungen zu unserem Onlineshop oder zur Auftragsabwicklung? Zöger nicht und kontaktiere uns noch heute!
Spar-Tipp: Wenn du jetzt unseren Feedbackbogen ausfüllst, kannst du den 5 % Rabatt-Code gleich bei deiner nächsten Bestellung nutzen.
Tabelle unserer Kundenmeinungen
Erklärungen zur Gewichtung in der nachfolgenden Tabelle:
- 1 = Die niedrigste zu erreichende Punktzahl = schlecht
- 5 = Die höchste zu erreichende Punktzahl = gut
ANGEBOT | |
---|---|
Frage | Gesamturteil der Kunden |
Die Produkte entsprechen den Beschreibungen und Fotos. | 4,90 |
Die Qualität der Produkte erfüllt meine Erwartungen. | 4,60 |
Das Preisniveau ist angemessen. | 4,30 |
Es gibt genügend Auswahlmöglichkeiten. | 4,15 |
Die benötigten Artikel sind beim Kauf verfügbar | 4,20 |
Es werden interessante Zusatzleistungen angeboten. | 4,13 |
Ich bin insgesamt zufrieden. | 4,65 |
Ich würde erneut bei Optiwood einkaufen. | 4,85 |
BEZAHLUNG | |
Frage | Gesamturteil der Kunden |
Die bevorzugte Zahlungsart wird angeboten. | 4,75 |
Der Bezahlvorgang ist unkompliziert und transparent. | 4,79 |
Es werden attraktive Sparvorteile angeboten (Rabatte oder Aktionen). | 4,21 |
Die Rechnung ist ordnungsgemäß und übersichtlich. | 4,90 |
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind transparent. | 4,80 |
LIEFERUNG | |
Frage | Gesamturteil der Kunden |
Die bevorzugte Art der Lieferung wird angeboten. | 4,75 |
Die Lieferung erfolgt schnell. | 4,80 |
Die Lieferkosten sind angemessen. | 4,65 |
Die Lieferung erfolgt in einwandfreiem Zustand. | 4,65 |
Die Lieferung ist gut verpackt und geschützt. | 4,70 |
Informationen zum aktuellen Stand der Lieferung sind verfügbar. | 4,76 |
INFORMATIONEN | |
Frage | Gesamturteil der Kunden |
Alle Konditionen werden transparent dargestellt (Kosten, Abwicklung,...) | 4,80 |
Es sind genügend weiterführende Informationen verfügbar. | 4,71 |
Es steht persönliche Beratung zur Verfügung (per E-Mail, Telefon,...) | 4,78 |
Der Ausweis sämtlicher Rabatte und Staffelpreise im Shop ist hilfreich | 4,63 |
Die transparente Warenverfügbarkeit im Shop ist hilfreich | 4,65 |
Es gibt genug Bedienungsanleitungen und Pflegehinweise im Shop | 4,32 |
ONLINESHOP | |
Frage | Gesamturteil der Kunden |
Ich kenne alle Shop-Funktionen | 3,85 |
Die Webseite, Navigation und Suche ist übersichtlich. | 4,22 |
Wichtige Informationen lassen sich schnell finden und verstehen. | 4,05 |
Die Gestaltung der Webseite macht einen professionellen Eindruck. | 4,47 |
Wichtige Funktionen sind auch auf Smart Phones nutzbar. | 4,22 |
Die Ladezeiten des Onlineshops sind akzeptabel. | 4,37 |
Der Bestellvorgang ist schnell und einfach | 4,55 |
Der Überblick über alte und geplante Bestellungen ist hilfreich | 4,27 |
Der Online-Konfigurator für Werbeartikel im Shop ist hilfreich | 4,29 |
Der Download von Produktbildern und importfähigen Artikeldaten ist hilfreich | 4,20 |
KUNDENSERVICE | |
Optiwood... | Gesamturteil der Kunden |
... ist zu üblichen Geschäftszeiten erreichbar. | 4,89 |
... reagiert in angemessener Zeit auf Fragen. | 4,82 |
... bietet qualifizierte Antworten und Problemlösungen. | 4,81 |
... reagiert flexibel auf evtl. Änderungen. | 4,71 |
... bietet unkomplizierte Abwicklung bzgl. Widerruf oder Rückerstattung. | 4,62 |
... kommuniziert freundlich und wertschätzend. | 4,76 |
... erkundigt sich bzgl. der Zufriedenheit. | 4,41 |
... bietet Unterstützung nach dem Kauf an. | 4,17 |
GESAMTURTEIL | |
Frage | Gesamturteil der Kunden |
Wie beurteilst du das Preis/ Leistungsverhältnis? | 4,42 |
- 80 % aller Teilnehmer sagen, dass sie unsere Produkte mit den Worten "ein Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis" beschreiben würden. Mehr als die Hälfte aller Teilnehmer sagt, dass die Aritkel von Optiwood zuverlässig und nützlich sind sowie ein hohe Qualität haben. Vereinzelte Kudnenmeinungen reichen auch von "Einzigartig" bis "Preiswert".
- Worüber wir uns sehr freuen ist, dass niemand gesagt hat, dass die Produkte aus unserem Sortiment eine schlechte Qualität haben oder überteuert und unpraktisch sind.